Krajský přebor škol v šachu 2008 PDF Tisk E-mail
Středisko volného času Klíč Frýdek-Místek ve spolupráci s Beskydskou šachovou školou se stalo pořadatelem (čtvrtek 7.2.) “Krajského přeboru škol v šachu 2008“ v kategoriích: 1.-5.třída, 6.-9.třída, střední školy.

Celkem se zúčastnilo krajského přeboru 34 čtyřčlenných školních týmů ze 42 oprávněných, což jistě kladně dokazuje prestiž soutěže. Níže uvádíme celkové výsledky jednotlivých kategorií. Více informací + fotogalerie naleznete na webových stránkách Beskydské šachové školy – www.chessfm.cz.

MKŠS budou na MČR reprezentovat první dva týmy z každé kategorie

Přejeme zástupcům MKŠS na MČR škol mnoho sportovních spěchů!

Kategorie 1.-5.třída

Por. Tým Part. + = - Body BHm
1 Frýdek-Místek, 6.ZS 7 7 0 0 23 71½
2 Frydek-Mistek, 8.ZS 7 6 0 1 21 70
3 Detmarovice, ZS 7 5 0 2 18½ 75½
4 Petrvald, ZS 7 3 1 3 15½ 74
5 Vrbno p.P., ZS 7 3 1 3 14 64
6 Frydlant n.O., ZS 7 3 1 3 12½ 77
7 Fulnek, ZS 7 1 3 3 12½ 68½
8 Morkov, ZS 7 1 3 3 11 64
9 Petrkovice, ZS 7 1 4 2 11 64
10 Opava, ZS 7 0 4 3 11 62½
11 Orlova, ZS 7 0 5 2 11 58
12 Ostrava, ZS 7 0 2 5 7 59½

Kategorie 6.-9.třída

Por. Tým Part. + = - Body BHm
1 Frydek-Mistek, COG 7 6 0 1 25 70½
2 Cesky Tesin, ZS s PVJ 7 6 1 0 23 67
3 Frydek-Mistek, Gymnazium P.B. 7 5 1 1 21 69
4 Orlova, ZS Skolni 7 3 1 3 16 69½
5 Ostrava, Biskupske gymnazium 7 4 0 3 12 73
6 Hlucin, Gymnazium 7 1 3 3 11 68½
7 Kravare ve Slezsku, ZS 7 1 3 3 10½ 58½
8 Pribor, Gymnazium 7 0 2 5 66½
9 Krnov, ZS Janackova 7 1 1 5 7 66
10 Ostrava-Krasne Pole, ZS 7 1 2 4 7 57

Kategorie středních škol

Por. Tým + = - Body BHm BH.
1 Frydek-Mistek, Gymnazium 6 1 0 24 71½ 105
2 Orlova, Gymnazium 6 1 0 21½ 71½ 103½
3 Novy Jicin, Gymnazium 3 2 2 16 75½ 105½
4 Hlucin, Gymnazium 4 1 2 16 69½ 99½
5 Trinec, Gymnazium 3 2 2 14½ 71 101
6 Rymarov, Gymnazium 2 3 2 13 59 81
7 Opava, SPSU 2 2 3 12½ 76 108
8 Ostrava, Biskupské gymnazium 3 1 3 12½ 74½ 106½
9 Ostrava, Maticni gymnazium 1 3 3 12 68½ 98½
10 Krnov, Gymnazium 1 1 5 12 60½ 82½
11 Cesky Tesin, Gymnazium 0 3 4 8 66 93½
12 Pribor, Gymnazium 1 0 6 6 67½ 91½

 

 
< Předch.   Další >