Krajský přebor tělesně postižených
První říjnovou neděli uspořádal Šachový klub tělesně postižených Hrabyně, z.s. za podpory Moravskoslezského krajského šachového svazu Krajský přebor tělesně postižených v rapid šachu. Hrálo se tempem 2 x 10 minut + 10 vteřin bonifikace. Turnaje se účastnilo celkem 9 hráčů, z toho 2 ženy systémem každý s každým. Hráči přijeli z pěti různých oddílů. Favorit Marcel Řezníček z domácího ŠKTP Hrabyně prošel turnajem bez ztráty a stal se suverénním krajským přeborníkem TP s plným počtem 8 bodů a náskokem 3 bodů před Valtrem Kocurem z ŠK TJ Dolní Benešov. Třetí místo zůstalo také v Hrabyni když pomyslnou bronzovou medaili získal Jiří Klimša. Turnaj byl příjemným setkáním, s dobrým obědem a posezením, zároveň posloužil jako příprava pro právě začínající soutěže.
Poř. | St.č. | Jméno | Rtg | FED | Klub | Body | S-B |
1 | 1 | Řezníček Marcel | 1944 | CZE | ŠKTP Hrabyně | 8 | 28,00 |
2 | 6 | Kocur Valter | 1881 | CZE | ŠK TJ Dolní Benešov | 5 | 15,50 |
3 | 3 | Klimša Jiří | 1736 | CZE | ŠKTP Hrabyně | 4½ | 15,25 |
4 | 2 | Barčik Peter | 1517 | CZE | Šachový klub Ostrava-Jih | 4 | 12,25 |
5 | 4 | Vaněk Jakub | 1914 | CZE | TJ Ostrava | 4 | 11,00 |
6 | 9 | Chovanec Karel | 1637 | CZE | ŠKTP Hrabyně | 4 | 11,00 |
7 | 8 | Mikulenčák Jan | 1772 | CZE | ŠKTP Hrabyně | 3 | 12,00 |
8 | 5 | Badačová Irena | 1676 | CZE | TJ Respekt | 2 | 5,75 |
9 | 7 | Mikulenčáková Jana | 1383 | CZE | ŠKTP Hrabyně | 1½ | 4,75 |
Děkujeme MKŠS za podporu. Zdeněk Šnyta