Partie KS-A MKŠS – 2025/26
11. kolo – 29. 3. 2026↑ Nahoru
| TJ Fulnek | 3½ – 4½ | ŠK Bruntál B |
| ŠO Jiskra Rýmařov | 1 – 7 | Slezan Opava B |
| TJ Tatran Město Albrechtice | 3 – 5 | ŠO TJ Vítkov A |
| Slezan Opava C | 4 – 4 | Orel Opava B |
| ŠK TJ Dolní Benešov B | 6 – 2 | ŠKTP Hrabyně |
10. kolo – 15. 3. 2026↑ Nahoru
| ŠKTP Hrabyně | 4 – 4 | Slezan Opava C |
| Orel Opava B | 6½ – 1½ | TJ Tatran Město Albrechtice |
| ŠO TJ Vítkov A | 6½ – 1½ | ŠO Jiskra Rýmařov |
| Slezan Opava B | 5½ – 2½ | TJ Fulnek |
| ŠK Bruntál B | 2½ – 5½ | Šachy Krnov B |
9. kolo – 22. 2. 2026↑ Nahoru
| Šachy Krnov B | 2½ – 5½ | Slezan Opava B |
| TJ Fulnek | 3½ – 4½ | ŠO TJ Vítkov A |
| ŠO Jiskra Rýmařov | 3½ – 4½ | Orel Opava B |
| TJ Tatran Město Albrechtice | 4 – 4 | ŠKTP Hrabyně |
| Slezan Opava C | 6½ – 1½ | ŠK TJ Dolní Benešov B |
8. kolo – 8. 2. 2026↑ Nahoru
| ŠK TJ Dolní Benešov B | 6 – 2 | TJ Tatran Město Albrechtice |
| ŠKTP Hrabyně | 5 – 3 | ŠO Jiskra Rýmařov |
| Orel Opava B | 5 – 3 | TJ Fulnek |
| ŠO TJ Vítkov A | 3½ – 4½ | Šachy Krnov B |
| Slezan Opava B | 8 – 0 | ŠK Bruntál B |
7. kolo – 25. 1. 2026↑ Nahoru
| ŠK Bruntál B | 3 – 5 | ŠO TJ Vítkov A |
| Šachy Krnov B | 4 – 4 | Orel Opava B |
| TJ Fulnek | 4 – 4 | ŠKTP Hrabyně |
| ŠO Jiskra Rýmařov | 4 – 4 | ŠK TJ Dolní Benešov B |
| TJ Tatran Město Albrechtice | 2 – 6 | Slezan Opava C |
6. kolo – 11. 1. 2026 ↑ Nahoru
| Slezan Opava C | 6½ – 1½ | ŠO Jiskra Rýmařov |
| ŠK TJ Dolní Benešov B | 5½ – 2½ | TJ Fulnek |
| ŠKTP Hrabyně | 2½ – 5½ | Šachy Krnov B |
| Orel Opava B | 6 – 2 | ŠK Bruntál B |
| ŠO TJ Vítkov A | 2½ – 5½ | Slezan Opava B |
5. kolo – 14. 12. 2025 ↑ Nahoru
| Slezan Opava B | 4½ – 3½ | Orel Opava B |
| ŠK Bruntál B | 5 – 3 | ŠKTP Hrabyně |
| Šachy Krnov B | 5 – 3 | ŠK TJ Dolní Benešov B |
| TJ Fulnek | 2 – 6 | Slezan Opava C |
| ŠO Jiskra Rýmařov | 3 – 5 | TJ Tatran Město Albrechtice |
4. kolo – 30. 11. 2025 ↑ Nahoru
| TJ Tatran Město Albrechtice | 5 – 3 | TJ Fulnek |
| Slezan Opava C | 5 – 3 | Šachy Krnov B |
| ŠK TJ Dolní Benešov B | 2½ – 5½ | ŠK Bruntál B |
| ŠKTP Hrabyně | 3½ – 4½ | Slezan Opava B |
| Orel Opava B | 4 – 4 | ŠO TJ Vítkov A |
3. kolo – 16. 11. 2025 ↑ Nahoru
| ŠO TJ Vítkov A | 3 – 5 | ŠKTP Hrabyně |
| Slezan Opava B | 4 – 4 | ŠK TJ Dolní Benešov B |
| ŠK Bruntál B | 3½ – 4½ | Slezan Opava C |
| Šachy Krnov B | 3½ – 4½ | TJ Tatran Město Albrechtice |
| TJ Fulnek | 2 – 6 | ŠO Jiskra Rýmařov |
2. kolo – 2. 11. 2025 ↑ Nahoru
| ŠK TJ Dolní Benešov B | 2½ – 5½ | ŠO TJ Vítkov A |
| ŠKTP Hrabyně | 3 – 5 | Orel Opava B |
| Slezan Opava C | 5 – 3 | Slezan Opava B |
| ŠO Jiskra Rýmařov | 5½ – 2½ | Šachy Krnov B |
| TJ Tatran Město Albrechtice | 4 – 4 | ŠK Bruntál B |
1. kolo – 12. 10. 2025 ↑ Nahoru
| Orel Opava B | 5 – 3 | ŠK TJ Dolní Benešov B |
| Šachy Krnov B | 6 – 2 | TJ Fulnek |
| ŠK Bruntál B | 2½ – 5½ | ŠO Jiskra Rýmařov |
| Slezan Opava B | 5½ – 2½ | TJ Tatran Město Albrechtice |
| ŠO TJ Vítkov A | 2½ – 5½ | Slezan Opava C |
