Soutěže družstev 2020/2021 stav k 16.7.2020
STK MKŠS oznamuje, že v řádném termínu obdržela 12 přihlášek do Krajského přeboru 2020/2021 a soutěž je předběžně naplněna. Níže seznam účastníků.
| Krajský přebor | |
| 1 | ŠK Karviná (sestup z 2.ligy) |
| 2 | ŠK Slavoj Poruba C (sestup z 2.ligy) |
| 3 | TJ Ostrava B (sestup z 2.ligy) |
| 4 | ŠK ASK Tatra Kopřivnice A |
| 5 | ŠK Šenov A |
| 6 | BŠŠ Frýdek-Místek D |
| 7 | ŠK Slavoj Poruba D |
| 8 | Slezan Opava A |
| 9 | ŠK Slavia Orlová C |
| 10 | ŠK Ostrava-Jih A (náhradník za ŠK Slavoj Poruba E) |
| 11 | ŠK Karviná B (postup z KS-B) |
| 12 | Slezan Opava B (postup z KS-C) |
Pro účast v Krajských soutěžích eviduje STK MKŠS 33 přihlášek, 1 místo je řádně přihlášeno, avšak oddíl požádal o schválení účasti tohoto družstva valnou hromadou oddílu 17.7.2020, na 1 místo byl osloven náhradník dle regulí SŘ a čeká se na jeho stanovisko a 1 místo je neobsazeno. Zbývá tedy obsadit 1 až 3 místa.
| Krajské soutěže | |
| 1 | ŠK Orel Opava B (náhradník) |
| 2 | ŠK Šenov B (sestup z KP) |
| 3 | ŠKTP Hrabyně (sestup z KP) |
| 4 | Rychvaldský spolek šachový 1945 A (sestup z KP) |
| 5 | ŠK Slavoj Poruba E (odmítli postup do KP z KS-A) |
| 6 | ŠK ASK Tatra Kopřivnice B |
| 7 | TJ Nový Jičín A |
| 8 | TJ Ostrava C |
| 9 | ŠK Hošťálkovice |
| 10 | TJ Fulnek |
| 11 | TJ Mořkov A |
| 12 | TJ Frenštát pod Radhoštěm A |
| 13 | oslovený náhradník ŠK Petřvald u N.J. (z OP Nový Jičín) |
| 14 | Slavoj Český Těšín B (náhradník) |
| 15 | Sokol Brušperk |
| 16 | BŠŠ Frýdek-Místek E |
| 17 | SK Stonava |
| 18 | TJ Vendryně |
| 19 | Inter Petrovice |
| 20 | TJ Slovan Havířov B |
| 21 | TJ Mosty u Jablunkova |
| 22 | Viktorie Bohumín |
| 23 | Rychvaldský spolek šachový 1945 B ? (potvrdí VH 17.7.) |
| 24 | TŽ Třinec C (postup z OP Frýdek-Místek) |
| 25 | Sokol Chotěbuz (oslovený náhradník za TJ Slovan Havířov C) |
| 26 | ŠK TJ Dolní Benešov B |
| 27 | TJ Lokomotiva Krnov A |
| 28 | ŠO Jiskra Rýmařov |
| 29 | ŠK Orel Opava A |
| 30 | ŠK Bruntál A |
| 31 | TJ Lokomotiva Krnov B |
| 32 | Slezan Opava C |
| 33 | TJ Ludgeřovice |
| 34 | ŠK Pogo Budišov nad Budišovkou |
| 35 | TJ Lokomotiva Krnov C (postup z OP Bruntál) |
| 36 | |
STK MKŠS vyzývá tímto všechny zástupce oddílů, které se umístily v soutěžním ročníku 2019/2020 v Okresních přeborech a v Městském přeboru Ostrava na nepostupových místech a zároveň neskončily v těchto soutěžích na místě posledním, nebo sestoupily z Krajských soutěží a měly by zájem volné místo v Krajské soutěži družstev 2020/2021 doplnit svým družstvem, aby svůj zájem oznámili emailem na pověřeného člena STK MKŠS Víta Pavery vitpavera@seznam.cz a v kopii na předsedu STK MKŠS k.zalesky@email.cz do 23. 7. 2020.
Poznámka: Tento seznam je evidenční. Složení účastníků se může ještě změnit, pakliže by některé z družstev, územně patřících do MKŠS a hrajících 1. nebo 2. ligu, požádalo o přeřazení do KP nebo do KS. Toto musí učinit do 29. 7. 2020 viz https://www.chess.cz/informace-k-soutezim-druzstev/.
